Поезд Волга следует ежедневно по маршруту от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и обратно. Протяженность маршрута 1102 км. Время в пути порядка 14 часов, если отправление из Нижнего Новгорода, и 12 часов 30 минут в обратном направлении. Максимальная скорость – 160 км/час.
Маршрут поезда 059Г «Волга» Нижний Новгород — Санкт-Петербург
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Нижний Новгород Моск. | 19:06 | — | — | — |
Дзержинск | 19:35 | 2 м | 19:33 | 27 м |
Ильино | 20:02 | 2 м | 20:00 | 54 м |
Ковров-1 | 21:11 | 4 м | 21:07 | 2 ч 1 м |
Владимир | 21:56 | 5 м | 21:51 | 2 ч 45 м |
Москва Курская | 00:44 | 15 м | 00:29 | 5 ч 23 м |
Тверь | 02:39 | 2 м | 02:37 | 7 ч 31 м |
Бологое-Московское | 04:25 | 2 м | 04:23 | 9 ч 17 м |
Окуловка | 05:19 | 2 м | 05:17 | 10 ч 11 м |
Малая Вишера | 06:24 | 2 м | 06:22 | 11 ч 16 м |
Санкт-Петербург-Главн. | — | — | 09:05 | 13 ч 59 м |
Маршрут поезда 059Г «Волга» Нижний Новгород — Санкт-Петербург на карте
Маршрут поезда 059Г «Волга» Санкт-Петербург — Нижний Новгород
Станция | Отправление | Стоянка | Прибытие | В пути |
Санкт-Петербург-Главн. | 19:15 | — | — | — |
Бологое-Московское | 22:18 | 2 м | 22:16 | 3 ч 1 м |
Тверь | 00:23 | 1 м | 00:22 | 5 ч 7 м |
Москва Курская | 02:25 | 15 м | 02:10 | 6 ч 55 м |
Владимир | 04:34 | 5 м | 04:29 | 9 ч 14 м |
Ковров-1 | 05:21 | 4 м | 05:17 | 10 ч 2 м |
Ильино | 06:39 | 2 м | 06:37 | 11 ч 22 м |
Дзержинск | 07:06 | 2 м | 07:04 | 11 ч 49 м |
Нижний Новгород Моск. | — | — | 07:45 | 12 ч 30 м |
Маршрут поезда 059Г «Волга» Санкт-Петербург — Нижний Новгород на карте